Información Nutricional
Altos Plata Tequila
38% ABV | 40% ABV | |
---|---|---|
Tamaño de la porción | Por 100ml/3.4 Oz. | Por 100ml/3.4 Oz. |
Porción por envase | x | x |
Energía (Kj/Kcal) | 870 kj/207 kcal | 916kj/218 kcal |
Alcohol (g) | 29,99 | 31,57 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
Grasas (G) | 0 | 0 |
De los Cuales son Grasas Saturadas (G) | 0 | 0 |
Carbohidratos (G) | 0 | 0 |
De los Cuales son Azúcares(G) | 0 | 0 |
Proteínas(G) | 0 | 0 |
Altos Reposado Tequila
38% ABV | 40% ABV | |
---|---|---|
Tamaño de la porción | Por 100ml/3.4 Oz. | Por 100ml/3.4 Oz. |
Porción por envase | x | x |
Energía (Kj/Kcal) | 870 kj/207 kcal | 916kj/218 kcal |
Alcohol (g) | 29,99 | 31,57 |
Grasas (g) | 0 | 0 |
Grasas (G) | 0 | 0 |
De los cuales son Grasas Saturadas (G) | 0 | 0 |
Carbohidrateos (G) | 0 | 0 |
De los Cuales son Azúcares (G) | 0 | 0 |
Proteínas (G) | 0 | 0 |
Altos Añejo Tequila
38% ABV | |
---|---|
Tamaño de la porción | Por 100ml/3.4 Oz. |
Porción por envase | x |
Energía (Kj/Kcal) | 871 kj/207 kcal |
Alcohol (g) | 29,99 |
Grasas (g) | 0 |
Grasas (G) | 0 |
De los Cuales son Grasas Saturadas (G) | 0 |
Carbohidratos (G) | 0 |
De los cuales son Azúcares (G) | 0 |
Proteínas (G) | 0 |